75 911
enregistrements
75 911 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Annee de declaration
Agence
Pays beneficiaire
Catégorie CAD
Région
Sous-région
Codes ISO
Canal de transfert
Canal agrege
Type de flux
Type de financement
Modalites de cooperation
Objet
Secteur
ODD Agrégé
Priorité CICID
Aide Publique au Développement 2018 - 2022
Annee de declaration | Pays beneficiaire | Équivalent don (M EUR) | Agence | Description | Description courte |
---|
Annee de declaration | Pays beneficiaire | Équivalent don (M EUR) | Agence | Description | Description courte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Ghana | Agence française de développement | Aide Budgétaire Globale 2007-2009 | AIDE BUDGÉTAIRE GLOBALE 2007-2009 | |
2 | 2022 | Niger | 5 | Agence française de développement | Pôle GFIProjet d'appui budgétaire global au Niger avec une tranche non fléchée et une tranche fléchée. En réponse à la crise alimentaire dont fait face le pays, une partie de l'aide ciblera spécifiquement la reconstitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire du Niger. | ABG 2022 |
3 | 2022 | Jordanie | 37,300 | Agence française de développement | PRPPS EAU 3, en partie afin de faire aux inégalités de genre d'accès à l'eau. Les femmes sont surreprésentées parmi les populations pauvres ayant des difficultés à avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Les femmes sont généralement responsables de l'approvisionnement en eau au sein du ménage et y consacrent une part importante de leur temps et de leur énergie. Les femmes sont plus affectées que les hommes par le manque d'installations sanitaires publiques et à domicile. Du fait des inégalités de genre existantes, les femmes participent souvent de façon limitée ou sont exclues des processus de prises de décision concernant les projets d'eau et d'assainissement à tous les niveaux (ménages, communautés locales, politiques sectorielles). Les besoins et les usages des femmes en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement diffèrent de ceux des hommes. Du fait de l'écart de participation aux processus de décision, cette différence est rarement prise en compte. La dimension genre a été in | PRPPS EAU 3 ROYAUME DE JORDANIE |
4 | 2022 | Europe, régional | 0,010 | Coopération décentralisée | Dépenses liées à la politique de développement et de coopération - Commune de Colombes | DÉPENSES LIÉES À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION |
5 | 2022 | Haïti | 0,001 | Coopération décentralisée | Autres multi secteurs-Aide plurisectorielle - Commune de Gentilly | AUTRES MULTI SECTEURS-AIDE PLURISECTORIELLE |
6 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | 0,065 | Coopération décentralisée | Soutien budgétaire général-Aide relative au soutien budgétaire général - Commune de Nantes | SOUTIEN BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL-AIDE RELATIVE AU SOUTIEN BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL |
7 | 2022 | Madagascar | 0,01 | Coopération décentralisée | Education de base-Alimentation scolaire - Commune de Poitiers Les collectivités territoriales françaises accordent une attention toute particulière au volet genre dans chacun de leur projet. | EDUCATION DE BASE-ALIMENTATION SCOLAIRE |
8 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | 0,015 | Coopération décentralisée | Gouvernement et société civile, général-Décentralisation et soutien aux administrations infranationales - Conseil départemental du Val-De-Marne | GOUVERNEMENT ET SOCIÉTÉ CIVILE, GÉNÉRAL-DÉCENTRALISATION ET SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS INFRANATIONALES |
9 | 2022 | Bénin | 0,009 | Coopération décentralisée | Santé de base-Infrastructure pour la santé de base - Conseil régional de l'Occitanie Les collectivités territoriales françaises accordent une attention toute particulière au volet genre dans chacun de leur projet. | SANTÉ DE BASE-INFRASTRUCTURE POUR LA SANTÉ DE BASE |
10 | 2022 | Togo | 0,062 | Coopération décentralisée | Eau et assainissement-Approvisionnement en eau potable - dispositifs de base - Syctom | EAU ET ASSAINISSEMENT-APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE - DISPOSITIFS DE BASE |
11 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | Ministère des affaires étrangères | P105 - NUOI - - Comité international Croix-Rouge - Contribution obligatoire | P105 - NUOI - - COMITÉ INTERNATIONAL CROIX-ROUGE | |
12 | 2022 | Multilatéral | 12,627 | Ministère des affaires étrangères | P209 - NUOI - OIF-volontaire-FMU - Organisation internationale de la Francophonie-Fonds multilatéral unique - Contribution volontaire | P209 - NUOI - OIF-VOLONTAIRE-FMU - ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE-FONDS MULTILATÉRAL UNIQUE |
13 | 2022 | Multilatéral | 0,74 | Ministère des affaires étrangères | P105 - NUOI - OSCE - Fonds fiduciaire : experts et observateurs électoraux - Contribution volontaire | P105 - NUOI - OSCE - FONDS FIDUCIAIRE : EXPERTS ET OBSERVATEURS ÉLECTORAUX |
14 | 2022 | Multilatéral | 0,688 | Ministère des affaires étrangères | P105 - NUOI - IAEA - Agence internationale de l'énergie atomique - Contribution obligatoire | P105 - NUOI - IAEA - AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE |
15 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | 0,05 | Ministère des affaires étrangères | P209 - NUOI - Fonds victimes CPI - - Contribution volontaire | P209 - NUOI - FONDS VICTIMES CPI - |
16 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | 0,144 | Ministère des affaires étrangères | P105 - NUOI - UNEP - Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques - Contribution obligatoire | P105 - NUOI - UNEP - PROTOCOLE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE |
17 | 2022 | Pays en développement, non spécifié | 15 | Ministère des affaires étrangères | P209 - Autres contributions volontaires - MPP(ACT-AII) - MPP was established in 2010 by Unitaid. Its vision was that non-exclusive voluntary licensing through a public health agency would enable more people in LMICs to access affordable treatments. Since then, MPP has succeeded in revolutionising the access landscape for new and essential treatments in resource-limited settings. The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, is a groundbreaking global collaboration to accelerate development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. | P209 - AUTRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - MPP(ACT-AII) |
18 | 2022 | Soudan | MINEFI/NATEXIS | PROJETS INDUSTRIELS | PROJETS INDUSTRIELS | |
19 | 2022 | Népal | MINEFI/NATEXIS | EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES | EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES | |
20 | 2022 | Turquie | MINEFI/NATEXIS | RACCORD. RESEAU GAZ D'ANKARA AU GAZODUC | RACCORD. RESEAU GAZ D'ANKARA AU GAZODUC | |
21 | 2022 | Indonésie | MINEFI/NATEXIS | NLE SOUS-STATION DE DURI KOSAMBI | NLE SOUS-STATION DE DURI KOSAMBI | |
22 | 2022 | Algérie | MINEFI/NATEXIS | EQUIPEMENT D'ENVIRONNEMENT | EQUIPEMENT D'ENVIRONNEMENT | |
23 | 2022 | Philippines | MINEFI/NATEXIS | TELEPHONIE RURALE-REG.1,2,10,12,PART.8 | TELEPHONIE RURALE-REG.1,2,10,12,PART.8 | |
24 | 2022 | Indonésie | MINEFI/NATEXIS | CENTRALES DIESEL DE SAMARINDA ET PONTIANAK | CENTRALES DIESEL DE SAMARINDA ET PONTIANAK | |
25 | 2022 | Indonésie | MINEFI/NATEXIS | REHABILITATION 19 EMETTEURS TELEVISION | REHABILITATION 19 EMETTEURS TELEVISION | |
26 | 2022 | Zimbabwe | MINEFI/NATEXIS | EQUIPEMENTS POUR L'HOPITAL DE CHINOYI | EQUIPEMENTS POUR L'HOPITAL DE CHINOYI | |
27 | 2022 | Turquie | MINEFI/NATEXIS | CENTRE DE PRODUCT.MATERIELS DIDACTIQUES | CENTRE DE PRODUCT.MATERIELS DIDACTIQUES | |
28 | 2022 | Arménie | MINEFI/NATEXIS | STOCKAGE 612 ASSEMBLAGES COMBUSTIBLE IRRADIE | STOCKAGE 612 ASSEMBLAGES COMBUSTIBLE IRRADIE | |
29 | 2022 | Jordanie | MINEFI/NATEXIS | INFORM.METEO,SYST.MESSAGERIE P.AEROPORT AMMAN | INFORM.METEO,SYST.MESSAGERIE P.AEROPORT AMMAN | |
30 | 2022 | Jordanie | MINEFI/NATEXIS | REHAB.UNIT.NEUROCHIRUR.HOP.AL BASHIR | REHAB.UNIT.NEUROCHIRUR.HOP.AL BASHIR | |
31 | 2022 | Indonésie | MINEFI/NATEXIS | CENTRE INTEGRE CONTROLE NAVIGATION AERIENNE | CENTRE INTEGRE CONTROLE NAVIGATION AERIENNE | |
32 | 2022 | Liban | MINEFI/NATEXIS | AUTOMATIS.DE L'EXPLOIT. CONTROLE AERIEN | AUTOMATIS.DE L'EXPLOIT. CONTROLE AERIEN | |
33 | 2022 | Liban | MINEFI/NATEXIS | SUPERVIS.LIGN.ELEC/CTRE CONTROLE NATION. | SUPERVIS.LIGN.ELEC/CTRE CONTROLE NATION. | |
34 | 2022 | Inde | MINEFI/NATEXIS | ECLOSERIES DE CREVETTES AU GUJARAT & MAHARASHTRA | ECLOSERIES DE CREVETTES AU GUJARAT & MAHARASHTRA | |
35 | 2022 | Inde | MINEFI/NATEXIS | SYST. SURELEVATION BARRAGE GUJARAT | SYST. SURELEVATION BARRAGE GUJARAT | |
36 | 2022 | Bolivie | MINEFI/NATEXIS | REGUL.TRAFIC AUTOMOBILE A SANTA CRUZ | REGUL.TRAFIC AUTOMOBILE A SANTA CRUZ | |
37 | 2022 | Inde | MINEFI/NATEXIS | AMELIOR.SYST.DISTRIB.EAU POTABLE CALCUTTA | AMELIOR.SYST.DISTRIB.EAU POTABLE CALCUTTA | |
38 | 2022 | Zimbabwe | MINEFI/NATEXIS | RADAR METEOROLOGIQUE DE VICTORIA FALLS | RADAR METEOROLOGIQUE DE VICTORIA FALLS | |
39 | 2022 | Inde | MINEFI/NATEXIS | REHABIL.EXT.STATION POTABILISAT.KANGCHUP | REHABIL.EXT.STATION POTABILISAT.KANGCHUP | |
40 | 2022 | Mali | Agence française de développement | VOLET FERROVIAIRE DU PST - PHASE I (VOLET FERROVIAIRE DU PROGRAMME SECTORIEL TRANSPORTS) | VOLET FERROVIAIRE DU PST - PHASE I (VOLET FERROVIAIRE DU PROGRAMME SECTORIEL TRANSPORTS) | |
41 | 2022 | Viet Nam | Agence française de développement | EXTENSION CULTURE COTON SUD (EXTENSION DE LA CULTURE DU COTON DANS LES PROVINCES DU CENTRE-SUD) | EXTENSION CULTURE COTON SUD (EXTENSION DE LA CULTURE DU COTON DANS LES PROVINCES DU CENTRE-SUD) | |
42 | 2022 | République dominicaine | Agence française de développement | DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION SIERRA (AMELIORER CONDITIONS DE VIE DE LA POPULATION DE LA REGION) | DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION SIERRA (AMELIORER CONDITIONS DE VIE DE LA POPULATION DE LA REGION) | |
43 | 2022 | Kenya | Agence française de développement | REHABILITATION D'URGENCE EL NINO (REHABILITATION INFRASTRUCTURES ENDOMMAGEES PAR INONDATIONS 1997) | REHABILITATION D'URGENCE EL NINO (REHABILITATION INFRASTRUCTURES ENDOMMAGEES PAR INONDATIONS 1997) | |
44 | 2022 | Grenade | Agence française de développement | EAU DU SUD DE L'ILE (REHABILITATION DU RESEAU D'EAU DU SUD DE L'ILE PHASE 2 - VENDOME) | EAU DU SUD DE L'ILE (REHABILITATION DU RESEAU D'EAU DU SUD DE L'ILE PHASE 2 - VENDOME) | |
45 | 2022 | Suriname | Agence française de développement | INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | |
46 | 2022 | Egypte | MINEFI/NATEXIS | MODERNISATION LIGNE N°1 METRO DU CAIRE | MODERNISATION LIGNE N°1 METRO DU CAIRE | |
47 | 2022 | Gabon | Agence française de développement | Aménagement de la route Libreville - Port d'Owendo | AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE LIBREVILLE - PORT D'OWENDO | |
48 | 2022 | Dominique | Agence française de développement | Route entre l'aéroport de Melville Hall et Roseau | ROUTE ENTRE L'AÉROPORT DE MELVILLE HALL ET ROSEAU | |
49 | 2022 | Cabo Verde | Agence française de développement | Ligne de crédit pour le financement des municipalités du Cap Vert | LIGNE DE CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU CAP VERT | |
50 | 2022 | Viet Nam | MINEFI/NATEXIS | LIGNE PILOTE TRANSP.FERRE URB.HANOI | LIGNE PILOTE TRANSP.FERRE URB.HANOI | |
51 | 2022 | Burkina Faso | -0,342 | Agence française de développement | Financement du programme de développement agricole et industriel de la SOCOMA | FINANCEMENT DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA SOCOMA |
52 | 2022 | Maroc | MINEFI/NATEXIS | SIGNALISATION TAOURIRT-NADOR B&S FRANCAIS | SIGNALISATION TAOURIRT-NADOR B&S FRANCAIS | |
53 | 2022 | Ghana | Agence française de développement | Renforcement des filières de production du riz. Le projet prévoit, dans les régions Northern, Upper East, Upper West et Volta, d'aménager les bas-fonds pour permettre une culture du riz plus intensive, de faciliter l'accès au crédit pour les acteurs de la filière, de renforcer celle-ci au niveau national par un appui au Ghana Rice Interprofessional Body, et de réaliser un programme de recherche pour mettre au point un système de mise en valeur adapté aux conditions naturelles des régions nord. | DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE RIZ DANS LES QUATRE RÉGIONS DU NORD DU PAYS | |
54 | 2022 | Egypte | MINEFI/NATEXIS | LOTS 1 à 4-PHASE 2 LIGNE 3 METRO DU CAIRE | LOTS 1 À 4-PHASE 2 LIGNE 3 METRO DU CAIRE | |
55 | 2022 | Turquie | Agence française de développement | Programme de transports urbains d'Istanbul | PROGRAMME DE TRANSPORTS URBAINS D'ISTANBUL | |
56 | 2022 | Maroc | Agence française de développement | ONEE - Appui au programme national de renforcement du réseau électrique | APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE | |
57 | 2022 | République dominicaine | MINEFI/NATEXIS | ASSAINISSEMENT DE 5 VILLES | ASSAINISSEMENT DE 5 VILLES | |
58 | 2022 | Yémen | Agence française de développement | Electrification rurale 1ère phase | ELECTRIFICATION RURALE 1ÈRE PHASE | |
59 | 2022 | Maroc | Agence française de développement | Programme d'amélioration du rendement de réseau d'eau potable de la ville d'Oujda | PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU RENDEMENT DE RÉSEAU D'EAU POTABLE DE LA VILLE D'OUJDA | |
60 | 2022 | Viet Nam | Agence française de développement | Projet de centrale hydroélectrique de Huoi Quang dans le Nord-Ouest du Vietnam | PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE HUOI QUANG DANS LE NORD-OUEST DU VIETNAM | |
61 | 2022 | Egypte | Agence française de développement | Ligne de crédit mésofinance NBE | LIGNE DE CRÉDIT MÉSOFINANCE NBE | |
62 | 2022 | Mongolie | MINEFI/NATEXIS | AMELIOR.CENTRE TRAUMATOLOGIE OULAN BATOR | AMELIOR.CENTRE TRAUMATOLOGIE OULAN BATOR | |
63 | 2022 | Mauritanie | Agence française de développement | Appui budgétaire / Réforme secteur publlic | APPUI BUDGÉTAIRE / RÉFORME SECTEUR PUBLLIC | |
64 | 2022 | Maroc | Agence française de développement | RAMSA - Assainissement liquide du Grand Agadir - deuxième tranche | ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU GRAND AGADIR - DEUXIÈME TRANCHE | |
65 | 2022 | Egypte | Agence française de développement | Projet de modernisation de l'irrigation à la parcelle (Farm-level Irrigation Modernization Project ou FIMP) qui cible les petites exploitations du Delta, avec des bénéfices attendus tant en termes d'économie et meilleure efficience d'utilisation de l'eau agricole que d'accroissement de la productivité et donc du revenu des exploitants. | AMÉLIORATION ET MODERNISATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION DANS LE DELTA DU NIL | |
66 | 2022 | Madagascar | -0,104 | Agence française de développement | Contribution à l'émergence d'une offre financière complète et pérenne pour le monde rural et les petites entreprises de l'Anosy et de l'Androy, puis dans un deuxième temps du Sud de Madagascar. Ce projet vise le développement des crédits aux petites entreprises n'accédant pas aux services bancaires ainsi que le renforcement des capacités techniques et financières de l'Institution financière régionale de l'Anosy et des institutions de microfinance mutualistes. | APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE RÉGIONALE DE L'ANOSY (IFRA) |
67 | 2022 | Zambie | Agence française de développement | Réhabilitation du tronçon zambien du corridor routier régional de Nacala, reliant la capitale de la Zambie au port de Nacala au Mozambique.Le projet vise à diminuer les temps de parcours et les coûts de transport, à améliorer la sécurité routière et à permettre la progression des productions agricoles des régions de l¿Est de la Zambie, de leur acheminement et des revenus correspondants. | PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL EN ZAMBIE | |
68 | 2022 | Viet Nam | Agence française de développement | Programme de réponse au changement climatique 3ème phase | PROGRAMME DE RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 3ÈME PHASE | |
69 | 2022 | Mexique | Agence française de développement | Agriculture et changement climatique au Mexique | AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MEXIQUE | |
70 | 2022 | Sénégal | Agence française de développement | Contribution à la croissance économique du Sénégal et de l'agglomération dakaroise à travers la construction d'une infrastructure de transport. Par la réalisation du prolongement de l'infrastructure autoroutière à péage depuis Diamniadio jusqu'au point de jonction avec AIBD, le projet vise à désenclaver la capitale et à relier le futur aéroport et la zone d'activité associée au centre de Dakar, renforçant ainsi la sécurité et le confort des usagers pour leurs déplacements. | PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE À PÉAGE DE DAKAR, DE DIAMNIADIO JUSQU'À L'AÉROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (AIBD) | |
71 | 2022 | Burkina Faso | Agence française de développement | Structuration de la filière maraîchère de la région Centre et amélioration des conditions de vie des producteurs des coopératives. Le projet vise à approvisionner la capitale et sa périphérie rurale en produits maraîchers de qualité et à des prix abordables sur l'ensemble de l'année. Cet objectif est recherché à travers le développement d'infrastructures de stockage (frigorifique et sec), maillon essentiel de la chaîne de production et de distribution des produits maraîchers dans la région. | APPUI À LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE MARAÎCHÈRE DE LA RÉGION CENTRE | |
72 | 2022 | Maroc | Agence française de développement | MEDZ - Accompagner le programme national d'aménagement des zones industrielles de dernière génération -Accompagner le programme national d'aménagement des zones industrielles de dernière génération | PROG.AMENAG.PARCS INDUST.OFFSHORING MEDZ | |
73 | 2022 | Bénin | 2,314 | Agence française de développement | Le gouvernement béninois souhaite développer le potentiel agricole du département des Collines pour améliorer les conditions de vie de la population et faire baisser le taux de pauvreté. Le programme d¿appui au développement agricole mis en place améliore l¿accès aux financements agricoles et contribue à sécuriser la gestion foncière. L¿AFD soutient ce projet par un prêt au ministère de l¿Agriculture et accompagne ainsi le renforcement des capacités agricoles dans le département. | APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LE DÉPARTEMENT DES COLLINES |
74 | 2022 | Maurice | Agence française de développement | Financer les équipements lourds prioritaires de CHCL et son redressement technique et financier | FINANCER LES ÉQUIPEMENTS LOURDS PRIORITAIRES DE CHCL ET SON REDRESSEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER | |
75 | 2022 | Mali | Agence française de développement | Le Programme aura pour objectif d¿accompagner le renforcement du processus de décentralisation, et plus particulièrement la régionalisation et la mise en œuvre de la politique de développement économique régional dans les régions de Ségou et Tombouctou. Il mettra ainsi l¿accent sur le développement des filières agricoles et pastorales, moteurs de l¿économie locale des territoires ruraux concernés. | PROGRAMME D'APPUI AU DVPT ÉCO. DES TERRITOIRES RURAUX DES RÉGIONS DE SÉGOU ET TOMBOUCTOU (PADER) | |
76 | 2022 | Bénin | Agence française de développement | Le gouvernement béninois souhaite développer le potentiel agricole du département des Collines pour améliorer les conditions de vie de la population et faire baisser le taux de pauvreté. Le programme d¿appui au développement agricole mis en place améliore l¿accès aux financements agricoles et contribue à sécuriser la gestion foncière. L¿AFD soutient ce projet par un prêt au ministère de l¿Agriculture et accompagne ainsi le renforcement des capacités agricoles dans le département. | APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LE DÉPARTEMENT DES COLLINES | |
77 | 2022 | Myanmar | Agence française de développement | Renforcement du service d'eau potable dans le quartier d'Amarapura en précurseur du projet MUSIP d'ambition plus grande sur l'ensemble de la ville de Mandalay. | PROJET PILOTE D'AMARAPURA DANS LA VILLE DE MANDALAY | |
78 | 2022 | République démocratique du Congo | -0,001 | Agence française de développement | Le projet vise à renforcer la dynamique d'aménagement durable des forêts de production sur l'ensemble des provinces forestières de RDC (Bandundu, Equateur, Orientale). Projet structuré en trois composantes permettant d'accompagner l'ensemble des acteurs dans une démarche de conception, de mise en œuvre et de suivi des pratiques d'aménagement forestier : 1/ appui à l'administration centrale et provinciale , 2/ appui aux opérateurs forestiers, 3/ participation à la réforme du cadre règlementaire. | AGEDUFOR II |
79 | 2022 | Bénin | Agence française de développement | Développement du capital humain par un soutien à la mise en œuvre du Plan décennal du développement du secteur de l'éducation actuel au niveau du collège et aux réflexions et expérimentations du ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, de la Reconversion et de l'Insertion des jeunes. Le projet vise à améliorer les capacités et les conditions d'accueil des collégiens, et à renforcer la qualité des enseignements et la gestion des établissements. | PROJET D'APPUI À L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL (COLLÈGE) | |
80 | 2022 | Maroc | MINEFI/NATEXIS | TGV CASABLANCA TANGER-SERVICES | TGV CASABLANCA TANGER-SERVICES | |
Aucun résultat