163
records
Référentiel Pays
region | sous_region | codes_iso | sum(montant_verse_m_eur) | Geo Shape | French Name | geo_point_2d |
---|
region | sous_region | codes_iso | sum(montant_verse_m_eur) | Geo Shape | French Name | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | MDG | 496.821 | {"coordinates":[[[[49.83361,-17.08973],[49.82722,-17.09528],[49.82,-17.08834],[49.81764,-17.04431],[49.86055,-16.91389],[49.86722,-16.90278],[49.96166,-16.75972],[50.01055,-16.72556],[49.95222,-16.878 | Madagascar [fém.] | -19.37338306850484, 46.70603866914808 |
2 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | NER | 541.039 | {"coordinates":[[[[14.99789,23.00059],[15.00694,22.95944],[15.04778,22.75166],[15.15446,22.20277],[15.19472,21.99889],[15.1975,21.82],[15.19944,21.65528],[15.2,21.61417],[15.20139,21.51778],[15.20958, | Niger (le) | 17.426148962247787, 9.397647758369661 |
3 | Amériques | Amérique centrale | SLV | 137.037 | {"coordinates":[[[[-89.34831,14.43198],[-89.33216,14.41049],[-89.31557,14.40409],[-89.29779,14.40111],[-89.21335,14.37583],[-89.17445,14.35472],[-89.11973,14.32437],[-89.03723,14.33472],[-89.02473,14. | El Salvador [masc.] | 13.736897105301708, -88.86651210686152 |
4 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | TJK | 13.993 | {"coordinates":[[[[70.98204,40.24484],[70.99498,40.22861],[70.98567,40.18994],[70.95735,40.1748],[70.92166,40.16897],[70.88611,40.17132],[70.66338,40.10069],[70.66026,40.04485],[70.65429,40.00755],[70 | Tadjikistan (le) | 38.52817773320949, 71.04200446155431 |
5 | Moyen-Orient | Moyen-Orient | PSE | 421.670 | {"coordinates":[[[[34.26758,31.21654],[34.23917,31.29472],[34.21666,31.32333],[34.24805,31.34972],[34.27611,31.37389],[34.40111,31.48917],[34.45583,31.54972],[34.48264,31.58305],[34.49055,31.59609],[3 | État de Palestine | 31.914319870034586, 35.204125204240604 |
6 | Océanie | Polynésie | WSM | 0.005 | {"coordinates":[[[[-171.4292,-14.01625],[-171.44199,-14.0575],[-171.46527,-14.05278],[-171.47998,-14.05056],[-171.52056,-14.04778],[-171.54611,-14.05028],[-171.58893,-14.0525],[-171.64837,-14.05028],[ | Samoa (le) | -13.758363800617076, -172.1594644345503 |
7 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | TZA | 405.118 | {"coordinates":[[[[39.68249,-7.99333],[39.65305,-7.99695],[39.64694,-7.99611],[39.61166,-7.97472],[39.59291,-7.94945],[39.60305,-7.94389],[39.6525,-7.91333],[39.80111,-7.78361],[39.84222,-7.73333],[39 | République-Unie de Tanzanie (la) | -6.270353510063306, 34.82345393872183 |
8 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | BEN | 447.965 | {"coordinates":[[[[3.60446,11.69327],[3.57125,11.65097],[3.52528,11.56361],[3.475,11.42972],[3.60886,11.25],[3.69472,11.13472],[3.71417,11.12722],[3.73577,11.12063],[3.72875,11.0775],[3.73056,11.04055 | Bénin (le) | 9.647320880658976, 2.343135764193435 |
9 | Amériques | Caraïbes | ATG | 0.073 | {"coordinates":[[[[-61.68459,17.02597],[-61.73806,16.98972],[-61.82917,16.99694],[-61.88153,17.02208],[-61.88722,17.03305],[-61.89111,17.09417],[-61.8857,17.1075],[-61.82958,17.16555],[-61.79445,17.16 | Antigua-et-Barbuda [fém.] | 17.279817511125824, -61.79123711747748 |
10 | Europe | Europe | Regional | 27.877 | |||
11 | Moyen-Orient | Moyen-Orient | LBN | 646.733 | {"coordinates":[[[[35.97277,34.6475],[36.03083,34.6325],[36.08749,34.63389],[36.11298,34.63876],[36.11446,34.64001],[36.12194,34.64417],[36.29859,34.64194],[36.37639,34.63944],[36.45931,34.63041],[36. | Liban (le) | 33.92026709335801, 35.888027232544005 |
12 | Océanie | Mélanésie | SLB | 0.047 | {"coordinates":[[[[166.85053,-11.69695],[166.84442,-11.6975],[166.83332,-11.69472],[166.79775,-11.68125],[166.78943,-11.67389],[166.7421700000001,-11.60653],[166.75971,-11.58111],[166.77234,-11.57562] | Îles Salomon (les) | -8.918214065358093, 159.63431506050856 |
13 | Afrique sub-saharienne | Afrique australe | SWZ | 17.135 | {"coordinates":[[[[31.96851,-25.95784],[31.99861,-25.99084],[32.07471,-26.03722],[32.10194,-26.15542],[32.0611,-26.26139],[32.07222,-26.39333],[32.08917,-26.425],[32.12611,-26.49903],[32.1325,-26.7966 | Eswatini (l') | -26.56264219092987, 31.497528456188384 |
14 | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | STP | 2.454 | {"coordinates":[[[[6.56167,0.02722],[6.52389,0.01833],[6.51653,0.01972],[6.5075,0.04167],[6.46514,0.19583],[6.46722,0.25972],[6.49181,0.30694],[6.53361,0.34389],[6.61778,0.40361],[6.6625,0.40875],[6.6 | Sao Tomé-et-Principe [fém.] | 0.4569785292665556, 6.736585755086792 |
15 | Extrême-Orient | Extrême-Orient | VNM | 1,012.280 | {"coordinates":[[[[104.08288,10.36486],[104.08663,10.24736],[104.07833,10.22166],[104.02639,10.08028],[103.96304,10.21305],[103.94942,10.24389],[103.92859,10.27569],[103.9179,10.285],[103.8765,10.3005 | Viet Nam (le) | 16.659256404678775, 106.30147440858697 |
16 | Afrique du Nord | Afrique du Nord | MAR | 2,955.182 | {"coordinates":[[[[-2.94694,35.32916],[-2.96618,35.31663],[-2.96507,35.28131],[-2.93924,35.26444],[-2.91472,35.27361],[-2.90139,35.25916],[-2.90278,35.22055],[-2.91208,35.19833],[-2.90556,35.16972],[- | Maroc (le) | 31.883624954437366, -6.317845225561097 |
17 | Afrique sub-saharienne | Afrique australe | LSO | 1.704 | {"coordinates":[[[[28.68639,-28.59611],[28.7925,-28.70695],[28.80694,-28.7575],[28.86573,-28.76162],[28.87111,-28.76445],[28.90305,-28.79528],[28.93333,-28.84195],[28.95097,-28.87688],[28.99833,-28.90 | Lesotho (le) | -29.581000352901096, 28.243011268944038 |
18 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | BFA | 691.943 | {"coordinates":[[[[0.23505,14.91507],[0.23236,14.88021],[0.21194,14.86389],[0.19639,14.84208],[0.24139,14.75222],[0.22528,14.70083],[0.16667,14.52305],[0.18945,14.46472],[0.23303,14.42542],[0.29639,14 | Burkina Faso (le) | 12.277929850509123, -1.7401411318983933 |
19 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | GIN | 430.040 | {"coordinates":[[[[-11.37306,12.40777],[-11.38306,12.38333],[-11.4507,12.24444],[-11.48146,12.22764],[-11.49472,12.20611],[-11.49417,12.17639],[-11.45945,12.13611],[-11.4494,12.13024],[-11.41333,12.12 | Guinée (la) | 10.438211891180249, -10.941772059364334 |
20 | Amérique du Nord et centrale | Amérique centrale | Regional | 1.662 | |||
21 | Amériques | Caraïbes | DMA | 1.844 | {"coordinates":[[[[-61.28028,15.2375],[-61.36362,15.19805],[-61.3741,15.20417],[-61.3775,15.23639],[-61.37778,15.24806],[-61.37431,15.27139],[-61.39175,15.29776],[-61.39355,15.35583],[-61.42279,15.417 | Dominique (la) | 15.435595075865644, -61.35575744837558 |
22 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | ARM | 277.750 | {"coordinates":[[[[46.54038,38.87559],[46.51639,38.87804],[46.45193,38.88999],[46.37638,38.90694],[46.35109,38.90998],[46.29472,38.89582],[46.2686,38.88235],[46.24499,38.86679],[46.19553,38.84415],[46 | Arménie (l') [fém.] | 40.286619877420755, 44.94682354396955 |
23 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | MDV | 0.411 | {"coordinates":[[[[73.10942,-0.62],[73.11519,-0.64167],[73.08943,-0.60347],[73.09061,-0.58535],[73.10193,-0.58431],[73.09915,-0.60278],[73.10942,-0.62]]],[[[73.44247,-0.28632],[73.44602,-0.305],[73.42 | Maldives (les) [fém.] | 3.216335123200864, 73.25222658734714 |
24 | Asie, régional | Asie, régional | Regional | 18.767 | |||
25 | Océanie | Mélanésie | VUT | 24.182 | {"coordinates":[[[[169.84607,-20.25223],[169.8269,-20.25417],[169.77026,-20.24056],[169.76193,-20.23444],[169.73704,-20.20611],[169.73317,-20.18319],[169.73523,-20.16778],[169.74495,-20.15076],[169.75 | Vanuatu (le) [masc.] | -16.255053044240604, 167.7181462397899 |
26 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | KEN | 764.897 | {"coordinates":[[[[41.13805,-2.12444],[41.09416,-2.14],[41.06055,-2.13333],[41.0161,-2.14889],[41.00028,-2.17833],[40.9975,-2.20306],[40.9893,-2.20139],[40.95034,-2.17132],[40.97277,-2.10917],[40.9906 | Kenya (le) | 0.5295618590372619, 37.85802096008018 |
27 | Amériques | Amérique du Sud | ARG | 267.586 | {"coordinates":[[[[-68.64312,-54.88861],[-68.63723,-54.885],[-68.63613,-54.80477],[-68.63242,-54.80735],[-68.621,-54.81564],[-68.61129,-54.82591],[-68.5953,-54.84761],[-68.58531,-54.86102],[-68.57789, | Argentine (l') [fém.] | -35.37643634090832, -65.16772724090076 |
28 | Amériques | Amérique du Sud | PRY | 96.782 | {"coordinates":[[[[-54.59892,-25.57322],[-54.62334,-25.64861],[-54.61167,-25.78195],[-54.60445,-25.94361],[-54.66035,-25.97625],[-54.66098,-26.15792],[-54.63959,-26.18778],[-54.64098,-26.21431],[-54.6 | Paraguay (le) | -23.236211162101654, -58.3910235262781 |
29 | Amériques | Amérique du Sud | Regional | 437.284 | |||
30 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | KGZ | 5.249 | {"coordinates":[[[[80.23403,42.19622],[80.2461,42.17523],[80.28159,42.08315],[80.26944,42.05426],[80.24513,42.03954],[80.21387,42.03079],[80.1797,42.02662],[80.13971,42.02579],[80.06219,42.03468],[80. | Kirghizistan (le) | 41.4650545439654, 74.55559665591922 |
31 | Europe | Europe | UKR | 749.221 | {"coordinates":[[[[38.23582,47.10943],[38.13374,47.06221],[38.07138,47.09498],[37.89666,47.09721],[37.85971,47.09693],[37.83582,47.09276],[37.80166,47.08138],[37.75117,47.07006],[37.64833,47.075],[37. | Ukraine (l') [fém.] | 49.017088164121745, 31.387114773128896 |
32 | Océanie | Polynésie | WLF | 569.392 | |||
33 | Afrique sub-saharienne | Afrique australe | Regional | 36.031 | |||
34 | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | AGO | 239.351 | {"coordinates":[[[[23.98621,-10.87046],[23.98805,-10.92],[24.00779,-11.12273],[24.027,-11.25],[24.08444,-11.40278],[24.05625,-11.42639],[24.03194,-11.4525],[23.96736,-11.66215],[23.98972,-11.69695],[2 | Angola (l') [masc.] | -12.29528522474463, 17.544675786366266 |
35 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | SSD | 32.270 | {"coordinates":[[[[24.231240371192882,8.642367490160552],[24.373201481348246,8.778707802527322],[24.530245904803508,8.842953248486424],[24.583783776436007,8.925044651656151],[24.540953479130053,9.0713 | Soudan du Sud (le) | 7.295765920550885, 30.315963577088613 |
36 | Multilatéral | Multilatéral | Multilatéral | 32,581.184 | |||
37 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | SLE | 14.927 | {"coordinates":[[[[-12.52528,7.43139],[-12.55945,7.42083],[-12.57611,7.44903],[-12.58833,7.46111],[-12.59694,7.46639],[-12.61944,7.47805],[-12.63972,7.48472],[-12.68056,7.49806],[-12.69111,7.50111],[- | Sierra Leone (la) | 8.560284889259144, -11.791921784497259 |
38 | Amériques | Amérique centrale | NIC | 77.457 | {"coordinates":[[[[-83.13185,14.99298],[-83.19667,14.95666],[-83.32598,14.91264],[-83.34946,14.90111],[-83.3689,14.88222],[-83.40167,14.84167],[-83.41911,14.80944],[-83.37389,14.74694],[-83.34216,14.7 | Nicaragua (le) | 12.839905878385542, -85.03478332256006 |
39 | Amériques | Amérique du Sud | BOL | 573.503 | {"coordinates":[[[[-58.15889,-20.16806],[-58.13722,-20.11639],[-58.13306,-20.08222],[-58.13126,-19.98611],[-58.15098,-19.83111],[-58.23222,-19.7825],[-58.26806,-19.76417],[-58.52056,-19.63862],[-58.79 | Bolivie (État plurinational de) (l') | -16.71461009447614, -64.67093179110384 |
40 | Extrême-Orient | Extrême-Orient | TLS | 1.412 | {"coordinates":[[[[124.0461,-9.34],[124.06668,-9.33333],[124.13638,-9.3075],[124.15081,-9.30167],[124.15916,-9.29556],[124.17082,-9.28],[124.18304,-9.26167],[124.29055,-9.22167],[124.42053,-9.1859],[1 | Timor-Leste (le) | -8.822976208556204, 125.85367517195864 |
41 | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | GAB | 594.150 | {"coordinates":[[[[9.00778,-0.76778],[9.00222,-0.76889],[8.99194,-0.76528],[8.97805,-0.75486],[8.96861,-0.74056],[8.96417,-0.73139],[8.94722,-0.67139],[8.94666,-0.65833],[8.94917,-0.64694],[8.96555,-0 | Gabon (le) | -0.5909444841772536, 11.7972364221272 |
42 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | ETH | 408.473 | {"coordinates":[[[[42.39972,12.46972],[42.36611,12.43028],[42.33944,12.39694],[42.32555,12.35917],[42.30833,12.30833],[42.29222,12.29389],[42.25556,12.26333],[42.16889,12.13722],[42.12722,12.09028],[4 | Éthiopie (l') [fém.] | 8.633290652257813, 39.61617576325976 |
43 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | MOZ | 167.975 | {"coordinates":[[[[32.89043,-26.84714],[32.76778,-26.85167],[32.68889,-26.85361],[32.395,-26.85973],[32.34833,-26.86028],[32.175,-26.85167],[32.15416,-26.84694],[32.1334,-26.83963],[32.1325,-26.79667] | Mozambique (le) | -17.25932352169486, 35.55142191837761 |
44 | Amériques | Caraïbes et Amérique centrale, régional | Regional | 6.591 | |||
45 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | IND | 1,611.164 | {"coordinates":[[[[93.89950780385061,6.807059157571986],[93.8994958174387,6.807028664172218],[93.89947461834025,6.807003681783937],[93.82713461834025,6.745753681783937],[93.82711091540338,6.7457387534 | Inde (l') [fém.] | 23.01698696048651, 79.60849262377197 |
46 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | UZB | 744.528 | {"coordinates":[[[[70.97081,42.25467],[70.98054,42.26205],[71.03318,42.29899],[71.0645,42.3026],[71.12254,42.2776],[71.17249,42.24969],[71.23165,42.21829],[71.26388,42.20566],[71.27506,42.20419],[71.2 | Ouzbékistan (l') [masc.] | 41.750444029101104, 63.169364370421135 |
47 | Moyen-Orient | Moyen-Orient | IRN | 73.654 | {"coordinates":[[[[55.73499,26.83805],[55.73166,26.7975],[55.72137,26.79889],[55.70375,26.81236],[55.66944,26.79028],[55.65804,26.78583],[55.64777,26.78444],[55.6375,26.78527],[55.63277,26.79472],[55. | Iran (République islamique d') | 32.739463088704376, 54.19776609324842 |
48 | Océanie | Micronésie | MHL | 0.004 | {"coordinates":[[[[168.11995,5.60417],[168.11359,5.60028],[168.10566,5.60139],[168.09497,5.61069],[168.12648,5.63847],[168.13098,5.62236],[168.11995,5.60417]]],[[[171.37807,7.11858],[171.37563,7.11446 | Îles Marshall (les) | 7.643272572041452, 168.62692074652645 |
49 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | MLI | 550.999 | {"coordinates":[[[[-4.80611,25.00027],[-4.52528,24.825],[-4.12306,24.57111],[-3.79222,24.36028],[-3.46278,24.14889],[-3.23377,24.00053],[-2.82498,23.73472],[-2.44833,23.48722],[-2.09,23.25],[-1.75056, | Mali (le) | 17.35027919091327, -3.5244225221770753 |
50 | Amériques | Amérique du Sud | ECU | 988.612 | {"coordinates":[[[[-80.19335,-3.03472],[-80.2114,-3.03667],[-80.21695,-3.03639],[-80.2632,-3.02417],[-80.27319,-3.01521],[-80.26584,-2.86472],[-80.26501,-2.85083],[-80.2619499999999,-2.84],[-80.25806, | Équateur (l') [masc.] | -1.427419765623442, -78.76707226737854 |
51 | Amériques | Caraïbes | JAM | 55.859 | {"coordinates":[[[[-77.68861,18.48639],[-77.64002,18.47917],[-77.61376,18.48361],[-77.59876,18.48875],[-77.56126,18.4893],[-77.4814,18.47805],[-77.46677,18.46922],[-77.46085,18.46611],[-77.40779,18.45 | Jamaïque (la) | 18.151418769110215, -77.31901136197915 |
52 | Amériques, régional | Amériques, régional | Regional | 4.651 | |||
53 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | AZE | 293.507 | {"coordinates":[[[[46.17825,38.84115],[46.07471,38.87193],[45.95083,38.88722],[45.8411,38.9036],[45.60749,38.95138],[45.53861,38.96555],[45.51859,38.97054],[45.47726,38.98496],[45.43348,39.00319],[45. | Azerbaïdjan (l') [masc.] | 40.29691565933833, 48.8198792303577 |
54 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | BGD | 723.381 | {"coordinates":[[[[91.89749,21.47666],[91.88693,21.47333],[91.87747,21.47777],[91.86943,21.48388],[91.86249,21.4911],[91.85748,21.50111],[91.85443,21.51305],[91.84387,21.69055],[91.84596,21.70416],[91 | Bangladesh (le) | 23.843232452391348, 90.26849814842934 |
55 | Europe | Europe | MDA | 153.328 | {"coordinates":[[[[28.21484,45.44865],[28.21131,45.45011],[28.17444,45.47207],[28.06916,45.58332],[28.13727,45.6204],[28.1593,45.627],[28.1668,45.66819],[28.16451,45.72082],[28.12027,45.92193],[28.107 | République de Moldova (la) | 47.19386942309035, 28.473930867465196 |
56 | Extrême-Orient | Extrême-Orient | PHL | 820.917 | {"coordinates":[[[[120.2536,5.23333],[120.2256,5.12673],[120.1972,5.13055],[120.17971,5.13444],[120.16971,5.14417],[120.11276,5.17278],[120.05094,5.18347],[120.0372,5.17944],[120.00763,5.15972],[119.9 | Philippines (les) [fém.] | 11.74183265761039, 122.87870839365978 |
57 | Afrique sub-saharienne | Afrique australe | NAM | 37.490 | {"coordinates":[[[[23.47611,-17.62584],[23.82083,-17.56028],[24.02903,-17.51958],[24.23909,-17.47843],[24.38125,-17.47347],[24.44014,-17.48236],[24.5025,-17.50806],[24.54222,-17.525],[24.56541,-17.533 | Namibie (la) | -22.133246238490962, 17.218277596923212 |
58 | Afrique, régional | Afrique, régional | Regional | 631.178 | |||
59 | Amériques | Amérique du Sud | SUR | 47.200 | {"coordinates":[[[[-54.16668,5.3474],[-54.1707,5.34222],[-54.19334,5.31528],[-54.24501,5.285],[-54.28348,5.25486],[-54.31733,5.20863],[-54.34778,5.14833],[-54.37889,5.11222],[-54.40861,5.08055],[-54.4 | Suriname (le) | 4.12639463825816, -55.911826433623006 |
60 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | LKA | 214.525 | {"coordinates":[[[[79.9118,9.02014],[79.89499,8.98666],[79.85054,9.00111],[79.6997,9.08055],[79.69609,9.09347],[79.72527,9.10166],[79.74414,9.10333],[79.7561,9.1025],[79.82639,9.08389],[79.83665,9.080 | Sri Lanka [fém.] | 7.6080859270147885, 80.7047265854213 |
61 | Extrême-Orient | Extrême-Orient | MYS | 28.936 | {"coordinates":[[[[111.41152,2.37639],[111.36804,2.35958],[111.35081,2.37194],[111.30393,2.45],[111.30554,2.46639],[111.31184,2.49722],[111.30497,2.59444],[111.29525,2.68083],[111.29332,2.73333],[111. | Malaisie (la) | 3.792366901547163, 109.70819445952777 |
62 | Moyen-Orient | Moyen-Orient | Regional | 19.612 | |||
63 | Océanie | Mélanésie | Regional | 1.819 | |||
64 | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | CMR | 1,469.897 | {"coordinates":[[[[15.49901,7.52661],[15.44555,7.39472],[15.37472,7.3475],[15.29916,7.2975],[15.26111,7.26861],[15.25673,7.26009],[15.23139,7.23611],[15.21,7.19111],[15.14208,7.01653],[15.13639,6.9852 | Cameroun (le) | 5.685952200319146, 12.743594160028978 |
65 | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | TCD | 503.817 | {"coordinates":[[[[23.95111,15.70556],[23.865,15.73055],[23.80042,15.74792],[23.66333,15.7575],[23.60306,15.7575],[23.56416,15.74972],[23.53167,15.74166],[23.47917,15.72583],[23.46013,15.7168],[23.433 | Tchad (le) | 15.36116653913771, 18.664479714387067 |
66 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | GMB | 18.892 | {"coordinates":[[[[-16.75087,13.05998],[-16.78445,13.14083],[-16.82,13.27833],[-16.82167,13.32333],[-16.81712,13.37065],[-16.78611,13.38757],[-16.74473,13.41847],[-16.73167,13.44972],[-16.70993,13.471 | Gambie (la) | 13.452649432760856, -15.38664312122578 |
67 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | COM | 188.799 | {"coordinates":[[[[43.85708,-12.35278],[43.8636,-12.3632],[43.86152,-12.37361],[43.85444,-12.38306],[43.775,-12.36361],[43.74,-12.35945],[43.73167,-12.365],[43.71194,-12.36361],[43.66861,-12.3575],[43 | Comores (les) [fém.] | -11.892754677494608, 43.675919655010844 |
68 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | UGA | 316.270 | {"coordinates":[[[[33.9211,-1.00194],[33.92027,-1.00111],[33.46083,-1.00028],[33.43887,-1.00072],[33.40583,-1.00028],[33.2961,-1],[33.18639,-0.99972],[33.11083,-1.00028],[33.00111,-1],[32.89035,-0.999 | Ouganda (l') [masc.] | 1.279963445178689, 32.386218272811696 |
69 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | ZMB | 36.453 | {"coordinates":[[[[32.9404,-9.40508],[32.93944,-9.41583],[32.9436,-9.45583],[32.94708,-9.47736],[33.00013,-9.62185],[33.0188,-9.63133],[33.07222,-9.63167],[33.10916,-9.625],[33.13499,-9.59806],[33.206 | Zambie (la) | -13.453018624669806, 27.798249163484346 |
70 | Amériques | Caraïbes | CUB | 200.807 | {"coordinates":[[[[-82.5446,21.57389],[-82.59862,21.53806],[-82.63612,21.51805],[-82.70029,21.48861],[-82.7105499999999,21.48444],[-82.74335,21.47416],[-82.86584,21.43777],[-82.89723,21.43278],[-82.95 | Cuba [fém.] | 21.621169854573154, -79.03635234345818 |
71 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | SEN | 1,678.147 | {"coordinates":[[[[-12.24483,14.76439],[-12.24417,14.75056],[-12.17861,14.6075],[-12.21695,14.53972],[-12.2257,14.50528],[-12.2064,14.39529],[-12.15083,14.37417],[-12.03035,14.2775],[-11.98222,14.1727 | Sénégal (le) | 14.366965745226802, -14.467653621117671 |
72 | Amériques | Amérique centrale | PAN | 148.072 | {"coordinates":[[[[-81.67847,7.38861],[-81.64944,7.38417],[-81.62876,7.39],[-81.60834,7.3775],[-81.59807,7.36361],[-81.59014,7.32986],[-81.62931,7.31833],[-81.65056,7.32194],[-81.74778,7.34778],[-81.7 | Panama (le) | 8.50718634568479, -80.10266194726982 |
73 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | AFG | 102.803 | {"coordinates":[[[[74.91574,37.23733],[74.80873,37.22423],[74.77346,37.27306],[74.76033,37.2991],[74.73971,37.3014],[74.66944,37.26597],[74.60748,37.25095],[74.52783,37.2408],[74.39089,37.17],[74.3949 | Afghanistan (l') [masc.] | 33.83880571620663, 66.02647066772879 |
74 | Europe | Europe | TUR | 1,804.844 | {"coordinates":[[[[25.82444,40.10026],[25.73167,40.09304],[25.66583,40.12326],[25.67222,40.15249],[25.68889,40.16499],[25.71527,40.18139],[25.77666,40.21221],[25.94055,40.23999],[26.01243,40.15402],[2 | Turquie (la) | 39.060595341662676, 35.17967189183056 |
75 | Océanie | Polynésie | TON | 0.974 | {"coordinates":[[[[-175.24524,-21.12978],[-175.14903,-21.17681],[-175.13837,-21.17584],[-175.13196,-21.15917],[-175.12945,-21.14473],[-175.1214,-21.13375],[-175.10724,-21.12806],[-175.09363,-21.125],[ | Tonga (les) [fém.] | -20.40292037298222, -174.8362862720762 |
76 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | RWA | 252.515 | {"coordinates":[[[[30.57333,-2.39917],[30.56139,-2.39986],[30.50944,-2.38347],[30.46514,-2.35236],[30.44243,-2.32604],[30.39312,-2.30156],[30.35639,-2.33639],[30.28594,-2.35599],[30.15833,-2.42833],[3 | Rwanda (le) | -1.9978920524416994, 29.917652253499988 |
77 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | ZWE | 24.585 | {"coordinates":[[[[30.41576,-15.63187],[30.41729,-15.64214],[30.42236,-16.00556],[30.82083,-16.00445],[31.07111,-16.01528],[31.14888,-15.99465],[31.27666,-16.01861],[31.31194,-16.0325],[31.34208,-16.0 | Zimbabwe (le) | -19.00009844179202, 29.87183776718004 |
78 | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | NGA | 974.301 | {"coordinates":[[[[7.20361,4.38056],[7.18028,4.37778],[7.16667,4.37833],[7.14556,4.38222],[7.13576,4.39194],[7.22611,4.52],[7.24833,4.51139],[7.29361,4.48722],[7.31667,4.4725],[7.30986,4.41056],[7.298 | Nigéria (le) | 9.593959990531491, 8.105306311132283 |
79 | Amériques | Amérique du Sud | COL | 1,696.398 | {"coordinates":[[[[-78.11932,2.50208],[-78.12556,2.49944],[-78.13403,2.50111],[-78.21487,2.57639],[-78.21556,2.59],[-78.21292,2.60618],[-78.205,2.62083],[-78.19126,2.63917],[-78.16112,2.64667],[-78.14 | Colombie (la) | 3.90115584014708, -73.07336881924758 |
80 | Asie du Sud et centrale | Asie centrale et méridionale | PAK | 338.101 | {"coordinates":[[[[75.32261,32.32444],[75.32654,32.30044],[75.35083,32.2757],[75.37507,32.26377],[75.39129,32.24156],[75.38128,32.21421],[75.30686,32.13391],[75.25653,32.09287],[75.19402,32.07403],[75 | Pakistan (le) | 29.941870337151045, 69.35226201565312 |
No results